Programa
Consulte o Programa detalhado (PDF) com as comunicações, a mesa-redonda e os workshops.
Consulte o Programa detalhado (PDF) com as comunicações, a mesa-redonda e os workshops.
O registo abre às 8:00 (GMT +1 h).
| Quarta-feira, 12 | Quinta-feira, 13 | Sexta-feira, 14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditório | Sala 1 | Sala 2 | Auditório | Sala 1 | Sala 2 | Auditório | Sala 1 | Sala 2 |
| Início às 9:00 (hora de Portugal continental) | ||||||||
| Sessão de abertura | Sessão 10 | Sessão 11 | Sessão 12 | Sessão 19 | Sessão 20 | Sessão 21 | ||
| Palestras convidadas | Apresentações | Apresentações | Apresentações | Apresentações | Apresentações | Oficinas | ||
| Pausa para café (10:30–11:00) | ||||||||
| Sessão 1 | Sessão 2 | Sessão 3 | Sessão 13 | Sessão 14 | Sessão 15 | Sessão 22 | Sessão 23 | Sessão 24 |
| Apresentações | Apresentações | Oficinas | Apresentações | Apresentações | Oficinas | Apresentações | Apresentações | Apresentações |
| Sessão de encerramento (13:00–13:30) | ||||||||
| Sessão 4 | Sessão 5 | Sessão 6 | Almoço (13:30–14:30) | |||||
| Apresentações | Apresentações | Oficinas | Almoço (14:00–15:00) | |||||
| Almoço (14:30–15:30) | ||||||||
| Sessão 16 | Sessão 17 | Sessão 18 | ||||||
| Sessão 7 | Sessão 8 | Sessão 9 | Apresentações | Apresentações | Oficinas | |||
| Apresentações | Apresentações | Oficinas | ||||||



